UC Investments
Short-Term Investment Pool (STIP) unit values 2022
|
Month
|
Day Rate Factor
|
Day Rate Annualized
|
|---|---|---|
| January 2022 | 0.017998 | 0.21 |
| February 2022 | 0.020582 | 0.27 |
| March 2022 | 0.028452 | 0.34 |
| April 2022 | 0.043189 | 0.53 |
| May 2022 | 0.061924 | 0.73 |
| June 2022 | 0.076823 | 0.94 |
| July 2022 | 0.106441 | 1.26 |
| August 2022 | 0.142302 | 1.69 |
| September 2022 | 0.163746 | 2.01 |
| October 2022 | 0.211262 | 2.52 |
| November 2022 | 0.224421 | 2.76 |
| December 2022 | 0.253679 | 3.03 |
