UC Investments
Short-Term Investment Pool (STIP) unit values
|
Month
|
Day Rate Factor
|
Day Rate Annualized
|
|---|---|---|
| January 2019 | 0.182750 | 2.17 |
| February 2019 | 0.174096 | 2.29 |
| March 2019 | 0.186727 | 2.22 |
| April 2019 | 0.183240 | 2.25 |
| May 2019 | 0.180646 | 2.15 |
| June 2019 | 0.175463 | 2.16 |
| July 2019 | 0.175747 | 2.09 |
| August 2019 | 0.192259 | 2.29 |
| September 2019 | 0.148608 | 1.82 |
| October 2019 | 0.169764 | 2.02 |
| November 2019 | 0.165430 | 2.03 |
| December 2019 | 0.155086 | 1.84 |
