UC Investments
Short-Term Investment Pool (STIP) unit values
2016
|
Month
|
Day Rate Factor
|
Day Rate Annualized
|
|---|---|---|
| January 2016 | 0.106932 | 1.27 |
| February 2016 | 0.105762 | 1.34 |
| March 2016 | 0.099715 | 1.18 |
| April 2016 | 0.099829 | 1.22 |
| May 2016 | 0.098582 | 1.17 |
| June 2016 | 0.096824 | 1.18 |
| July 2016 | 0.096683 | 1.14 |
| August 2016 | 0.097046 | 1.15 |
| September 2016 | 0.095717 | 1.17 |
| October 2016 | 0.096066 | 1.14 |
| November 2016 | 0.093941 | 1.15 |
| December 2016 | 0.109950 | 1.30 |
