UC Investments
Total Return Investment Pool (TRIP) unit values 2025
|
Month
|
Price/Share
|
Income/Share
|
|---|---|---|
| January 2025 | 187.64605 | 0.293816 |
| February 2025 | 186.84575 | 0.298204 |
| March 2025 | 184.06175 | 0.395548 |
| April 2025 | 185.64873 | 0.349700 |
| May 2025 | 189.60991 | 0.409735 |
| June 2025 | 194.90981 | 0.343006 |
| July 2025 | 194.77875 | 0.242750 |
| August 2025 | 197.61622 | 0.207261 |
| September 2025 | ||
| October 2025 | ||
| November 2025 | ||
| December 2025 |
