UC Investments
Blue and Gold Pool (BGP) unit values 2023
|
Month
|
Value/Share
|
Income/Share
|
|---|---|---|
| January 2023 | 93.56079 | 0.123817 |
| February 2023 | 91.23161 | 0.148993 |
| March 2023 | 93.29001 | 0.246996 |
| April 2023 | 94.03053 | 0.187119 |
| May 2023 | 93.15049 | 0.265415 |
| June 2023 | 97.26120 | 0.160735 |
| July 2023 | 100.13802 | 0.150850 |
| August 2023 | 97.53591 | 0.189114 |
| September 2023 | 93.70485 | 0.180789 |
| October 2023 | 91.14839 | 0.119846 |
| November 2023 | 97.79346 | 0.191558 |
| December 2023 | 102.07636 | 0.166245 |
