| SALARY SCALE | |||||||||||||
| 10/1/99 | |||||||||||||
| I | II | III | IV | V | |||||||||
| Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | ||||
| 28,488 | 2,374 | 34,536 | 2,878 | 42,420 | 3,535 | 52,404 | 4,367 | 64,704 | 5,392 | ||||
| 29,040 | 2,420 | 35,316 | 2,943 | 43,512 | 3,626 | 53,784 | 4,482 | 66,372 | 5,531 | ||||
| 29,700 | 2,475 | 36,156 | 3,013 | 44,496 | 3,708 | 54,948 | 4,579 | 67,884 | 5,657 | ||||
| 30,348 | 2,529 | 36,984 | 3,082 | 45,540 | 3,795 | 56,256 | 4,688 | 69,156 | 5,763 | ||||
| 30,972 | 2,581 | 37,836 | 3,153 | 46,536 | 3,878 | 57,408 | 4,784 | 70,776 | 5,898 | ||||
| 31,668 | 2,639 | 38,760 | 3,230 | 47,640 | 3,970 | 58,608 | 4,884 | 72,768 | 6,064 | ||||
| 32,400 | 2,700 | 39,564 | 3,297 | 48,756 | 4,063 | 60,252 | 5,021 | 74,388 | 6,199 | ||||
| 33,024 | 2,752 | 40,524 | 3,377 | 49,908 | 4,159 | 61,836 | 5,153 | 76,056 | 6,338 | ||||
| 33,768 | 2,814 | 41,496 | 3,458 | 51,156 | 4,263 | 63,084 | 5,257 | 77,664 | 6,472 | ||||
| 34,536 | 2,878 | 42,420 | 3,535 | 52,404 | 4,367 | 64,704 | 5,392 | 79,680 | 6,640 | ||||
| 35,316 | 2,943 | 43,512 | 3,626 | 53,784 | 4,482 | 66,372 | 5,531 | 81,216 | 6,768 | ||||
| 36,156 | 3,013 | 44,496 | 3,708 | 54,948 | 4,579 | 67,884 | 5,657 | 82,836 | 6,903 | ||||
| 36,984 | 3,082 | 45,540 | 3,795 | 56,256 | 4,688 | 69,156 | 5,763 | 84,888 | 7,074 | ||||
| 37,836 | 3,153 | 46,536 | 3,878 | 57,408 | 4,784 | 70,776 | 5,898 | 86,976 | 7,248 | ||||
| 38,760 | 3,230 | 47,640 | 3,970 | 58,608 | 4,884 | 72,768 | 6,064 | ||||||
Comp Group A40 - Academic Standard Table of Pay Rates