| SALARY SCALE | |||||||||||||||||||
| 10/1/99 | |||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | |||||||||||||
| Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | ||||||
| 41,496 | 3,458 | 46,536 | 3,878 | 52,404 | 4,367 | 58,608 | 4,884 | 66,372 | 5,531 | 74,388 | 6,199 | 82,836 | 6,903 | ||||||
| 42,420 | 3,535 | 47,640 | 3,970 | 53,784 | 4,482 | 60,252 | 5,021 | 67,884 | 5,657 | 76,056 | 6,338 | 84,888 | 7,074 | ||||||
| 43,512 | 3,626 | 48,756 | 4,063 | 54,948 | 4,579 | 61,836 | 5,153 | 69,156 | 5,763 | 77,664 | 6,472 | 86,976 | 7,248 | ||||||
| 44,496 | 3,708 | 49,908 | 4,159 | 56,256 | 4,688 | 63,084 | 5,257 | 70,776 | 5,898 | 79,680 | 6,640 | 88,968 | 7,414 | ||||||
| 45,540 | 3,795 | 51,156 | 4,263 | 57,408 | 4,784 | 64,704 | 5,392 | 72,768 | 6,064 | 81,216 | 6,768 | 90,960 | 7,580 | ||||||
| 46,536 | 3,878 | 52,404 | 4,367 | 58,608 | 4,884 | 66,372 | 5,531 | 74,388 | 6,199 | 82,836 | 6,903 | 93,348 | 7,779 | ||||||
| 47,640 | 3,970 | 53,784 | 4,482 | 60,252 | 5,021 | 67,884 | 5,657 | 76,056 | 6,338 | 84,888 | 7,074 | 95,880 | 7,990 | ||||||
| 48,756 | 4,063 | 54,948 | 4,579 | 61,836 | 5,153 | 69,156 | 5,763 | 77,664 | 6,472 | 86,976 | 7,248 | 98,196 | 8,183 | ||||||
| 49,908 | 4,159 | 56,256 | 4,688 | 63,084 | 5,257 | 70,776 | 5,898 | 79,680 | 6,640 | 88,968 | 7,414 | 100,524 | 8,377 | ||||||
| 51,156 | 4,263 | 57,408 | 4,784 | 64,704 | 5,392 | 72,768 | 6,064 | 81,216 | 6,768 | 90,960 | 7,580 | 103,056 | 8,588 | ||||||
| 52,404 | 4,367 | 58,608 | 4,884 | 66,372 | 5,531 | 74,388 | 6,199 | 82,836 | 6,903 | 93,348 | 7,779 | 105,576 | 8,798 | ||||||
| 53,784 | 4,482 | 60,252 | 5,021 | 67,884 | 5,657 | 76,056 | 6,338 | 84,888 | 7,074 | 95,880 | 7,990 | 108,180 | 9,015 | ||||||
| 54,948 | 4,579 | 61,836 | 5,153 | 69,156 | 5,763 | 77,664 | 6,472 | 86,976 | 7,248 | 98,196 | 8,183 | 110,808 | 9,234 | ||||||
| 56,256 | 4,688 | 63,084 | 5,257 | 70,776 | 5,898 | 79,680 | 6,640 | 88,968 | 7,414 | 100,524 | 8,377 | 113,544 | 9,462 | ||||||
| 57,408 | 4,784 | 64,704 | 5,392 | 72,768 | 6,064 | 81,216 | 6,768 | 90,960 | 7,580 | 103,056 | 8,588 | 116,328 | 9,694 | ||||||
Comp Group A40 - Academic Standard Table of Pay Rates