| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| 10/1/98 | 10/1/99 | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | |
| 56,004 | 4,667.00 | 26.82 | 6,222.67 | 57,120 | 4,760.00 | 27.36 | 6,346.67 | |
| 57,348 | 4,779.00 | 27.47 | 6,372.00 | 58,500 | 4,875.00 | 28.02 | 6,500.00 | |
| 58,536 | 4,878.00 | 28.03 | 6,504.00 | 59,712 | 4,976.00 | 28.60 | 6,634.67 | |
| 59,736 | 4,978.00 | 28.61 | 6,637.33 | 60,936 | 5,078.00 | 29.18 | 6,770.67 | |
| 61,392 | 5,116.00 | 29.40 | 6,821.33 | 62,616 | 5,218.00 | 29.99 | 6,957.33 | |
| 63,036 | 5,253.00 | 30.19 | 7,004.00 | 64,296 | 5,358.00 | 30.79 | 7,144.00 | |
| 64,308 | 5,359.00 | 30.80 | 7,145.33 | 65,592 | 5,466.00 | 31.41 | 7,288.00 | |
| 65,928 | 5,494.00 | 31.57 | 7,325.33 | 67,248 | 5,604.00 | 32.21 | 7,472.00 | |
| 67,656 | 5,638.00 | 32.40 | 7,517.33 | 69,012 | 5,751.00 | 33.05 | 7,668.00 | |
| 69,180 | 5,765.00 | 33.13 | 7,686.67 | 70,560 | 5,880.00 | 33.79 | 7,840.00 | |
| 70,476 | 5,873.00 | 33.75 | 7,830.67 | 71,880 | 5,990.00 | 34.43 | 7,986.67 | |
| 72,144 | 6,012.00 | 34.55 | 8,016.00 | 73,584 | 6,132.00 | 35.24 | 8,176.00 | |
| 74,172 | 6,181.00 | 35.52 | 8,241.33 | 75,660 | 6,305.00 | 36.24 | 8,406.67 | |
| 75,792 | 6,316.00 | 36.30 | 8,421.33 | 77,304 | 6,442.00 | 37.02 | 8,589.33 | |
| 77,520 | 6,460.00 | 37.13 | 8,613.33 | 79,068 | 6,589.00 | 37.87 | 8,785.33 | |
| 79,164 | 6,597.00 | 37.91 | 8,796.00 | 80,748 | 6,729.00 | 38.67 | 8,972.00 | |
| 81,204 | 6,767.00 | 38.89 | 9,022.67 | 82,824 | 6,902.00 | 39.67 | 9,202.67 | |
| 82,788 | 6,899.00 | 39.65 | 9,198.67 | 84,444 | 7,037.00 | 40.44 | 9,382.67 | |
| 84,420 | 7,035.00 | 40.43 | 9,380.00 | 86,112 | 7,176.00 | 41.24 | 9,568.00 | |
| 86,508 | 7,209.00 | 41.43 | 9,612.00 | 88,236 | 7,353.00 | 42.26 | 9,804.00 | |
| 88,656 | 7,388.00 | 42.46 | 9,850.67 | 90,432 | 7,536.00 | 43.31 | 10,048.00 | |
| 90,672 | 7,556.00 | 43.43 | 10,074.67 | 92,484 | 7,707.00 | 44.29 | 10,276.00 | |
| 92,724 | 7,727.00 | 44.41 | 10,302.67 | 94,584 | 7,882.00 | 45.30 | 10,509.33 | |
| 95,112 | 7,926.00 | 45.55 | 10,568.00 | 97,020 | 8,085.00 | 46.47 | 10,780.00 | |
| 97,716 | 8,143.00 | 46.80 | 10,857.33 | 99,672 | 8,306.00 | 47.74 | 11,074.67 | |
| 100,092 | 8,341.00 | 47.94 | 11,121.33 | 102,096 | 8,508.00 | 48.90 | 11,344.00 | |
| 102,456 | 8,538.00 | 49.07 | 11,384.00 | 104,508 | 8,709.00 | 50.05 | 11,612.00 | |
| 105,048 | 8,754.00 | 50.31 | 11,672.00 | 107,148 | 8,929.00 | 51.32 | 11,905.33 | |
| 107,592 | 8,966.00 | 51.53 | 11,954.67 | 109,740 | 9,145.00 | 52.56 | 12,193.33 | |
| 110,256 | 9,188.00 | 52.80 | 12,250.67 | 112,464 | 9,372.00 | 53.86 | 12,496.00 | |
| 112,944 | 9,412.00 | 54.09 | 12,549.33 | 115,200 | 9,600.00 | 55.17 | 12,800.00 | |
| 115,716 | 9,643.00 | 55.42 | 12,857.33 | 118,032 | 9,836.00 | 56.53 | 13,114.67 | |
| 118,584 | 9,882.00 | 56.79 | 13,176.00 | 120,960 | 10,080.00 | 57.93 | 13,440.00 | |
Comp Group A43