| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| 10/1/98 | 10/1/99 | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | |
| 26,652 | 2,221.00 | 12.76 | 2,961.33 | 27,180 | 2,265.00 | 13.02 | 3,020.00 | |
| 27,204 | 2,267.00 | 13.03 | 3,022.67 | 27,744 | 2,312.00 | 13.29 | 3,082.67 | |
| 27,828 | 2,319.00 | 13.33 | 3,092.00 | 28,380 | 2,365.00 | 13.59 | 3,153.33 | |
| 28,404 | 2,367.00 | 13.60 | 3,156.00 | 28,968 | 2,414.00 | 13.87 | 3,218.67 | |
| 29,028 | 2,419.00 | 13.90 | 3,225.33 | 29,604 | 2,467.00 | 14.18 | 3,289.33 | |
| 29,580 | 2,465.00 | 14.17 | 3,286.67 | 30,168 | 2,514.00 | 14.45 | 3,352.00 | |
| 30,240 | 2,520.00 | 14.48 | 3,360.00 | 30,840 | 2,570.00 | 14.77 | 3,426.67 | |
| 30,924 | 2,577.00 | 14.81 | 3,436.00 | 31,548 | 2,629.00 | 15.11 | 3,505.33 | |
| 31,560 | 2,630.00 | 15.11 | 3,506.67 | 32,196 | 2,683.00 | 15.42 | 3,577.33 | |
| 32,268 | 2,689.00 | 15.45 | 3,585.33 | 32,916 | 2,743.00 | 15.76 | 3,657.33 | |
| 33,024 | 2,752.00 | 15.82 | 3,669.33 | 33,684 | 2,807.00 | 16.13 | 3,742.67 | |
| 33,648 | 2,804.00 | 16.11 | 3,738.67 | 34,320 | 2,860.00 | 16.44 | 3,813.33 | |
| 34,428 | 2,869.00 | 16.49 | 3,825.33 | 35,112 | 2,926.00 | 16.82 | 3,901.33 | |
| 35,232 | 2,936.00 | 16.87 | 3,914.67 | 35,940 | 2,995.00 | 17.21 | 3,993.33 | |
| 36,000 | 3,000.00 | 17.24 | 4,000.00 | 36,720 | 3,060.00 | 17.59 | 4,080.00 | |
| 36,840 | 3,070.00 | 17.64 | 4,093.33 | 37,572 | 3,131.00 | 17.99 | 4,174.67 | |
| 37,704 | 3,142.00 | 18.06 | 4,189.33 | 38,460 | 3,205.00 | 18.42 | 4,273.33 | |
| 38,568 | 3,214.00 | 18.47 | 4,285.33 | 39,336 | 3,278.00 | 18.84 | 4,370.67 | |
| 39,504 | 3,292.00 | 18.92 | 4,389.33 | 40,296 | 3,358.00 | 19.30 | 4,477.33 | |
| 40,332 | 3,361.00 | 19.32 | 4,481.33 | 41,136 | 3,428.00 | 19.70 | 4,570.67 | |
| 41,292 | 3,441.00 | 19.78 | 4,588.00 | 42,120 | 3,510.00 | 20.17 | 4,680.00 | |
| 42,300 | 3,525.00 | 20.26 | 4,700.00 | 43,152 | 3,596.00 | 20.67 | 4,794.67 | |
| 43,248 | 3,604.00 | 20.71 | 4,805.33 | 44,112 | 3,676.00 | 21.13 | 4,901.33 | |
| 44,340 | 3,695.00 | 21.24 | 4,926.67 | 45,228 | 3,769.00 | 21.66 | 5,025.33 | |
| 45,336 | 3,778.00 | 21.71 | 5,037.33 | 46,248 | 3,854.00 | 22.15 | 5,138.67 | |
| 46,416 | 3,868.00 | 22.23 | 5,157.33 | 47,340 | 3,945.00 | 22.67 | 5,260.00 | |
| 47,436 | 3,953.00 | 22.72 | 5,270.67 | 48,384 | 4,032.00 | 23.17 | 5,376.00 | |
| 48,552 | 4,046.00 | 23.25 | 5,394.67 | 49,524 | 4,127.00 | 23.72 | 5,502.67 | |
| 49,692 | 4,141.00 | 23.80 | 5,521.33 | 50,688 | 4,224.00 | 24.28 | 5,632.00 | |
| 50,856 | 4,238.00 | 24.36 | 5,650.67 | 51,876 | 4,323.00 | 24.84 | 5,764.00 | |
| 52,140 | 4,345.00 | 24.97 | 5,793.33 | 53,184 | 4,432.00 | 25.47 | 5,909.33 | |
| 53,400 | 4,450.00 | 25.57 | 5,933.33 | 54,468 | 4,539.00 | 26.09 | 6,052.00 | |
| 54,828 | 4,569.00 | 26.26 | 6,092.00 | 55,920 | 4,660.00 | 26.78 | 6,213.33 | |
Comp Group A43