| Salary Scale | Salary Scale | |||||
| 10/1/98 | 10/1/99 | |||||
| Annual | Monthly | Hourly | Annual | Monthly | Hourly | |
| 71,844 | 5,987.00 | 34.41 | 73,932 | 6,161.00 | 35.41 | |
| 73,716 | 6,143.00 | 35.30 | 75,852 | 6,321.00 | 36.33 | |
| 75,372 | 6,281.00 | 36.10 | 77,556 | 6,463.00 | 37.14 | |
| 76,824 | 6,402.00 | 36.79 | 79,056 | 6,588.00 | 37.86 | |
| 78,624 | 6,552.00 | 37.66 | 80,904 | 6,742.00 | 38.75 | |
| 80,796 | 6,733.00 | 38.70 | 83,136 | 6,928.00 | 39.82 | |
| 82,644 | 6,887.00 | 39.58 | 85,044 | 7,087.00 | 40.73 | |
| 84,480 | 7,040.00 | 40.46 | 86,928 | 7,244.00 | 41.63 | |
| 86,208 | 7,184.00 | 41.29 | 88,704 | 7,392.00 | 42.48 | |
| 88,452 | 7,371.00 | 42.36 | 91,020 | 7,585.00 | 43.59 | |
| 90,204 | 7,517.00 | 43.20 | 92,820 | 7,735.00 | 44.45 | |
| 92,016 | 7,668.00 | 44.07 | 94,680 | 7,890.00 | 45.34 | |
| 94,260 | 7,855.00 | 45.14 | 96,996 | 8,083.00 | 46.45 | |
| 96,612 | 8,051.00 | 46.27 | 99,408 | 8,284.00 | 47.61 | |
| 98,748 | 8,229.00 | 47.29 | 101,616 | 8,468.00 | 48.67 | |
| 101,004 | 8,417.00 | 48.37 | 103,932 | 8,661.00 | 49.78 | |
| 103,692 | 8,641.00 | 49.66 | 106,704 | 8,892.00 | 51.10 | |
| 106,452 | 8,871.00 | 50.98 | 109,536 | 9,128.00 | 52.46 | |
| 109,080 | 9,090.00 | 52.24 | 112,248 | 9,354.00 | 53.76 | |
| 111,660 | 9,305.00 | 53.48 | 114,900 | 9,575.00 | 55.03 | |
| 114,432 | 9,536.00 | 54.80 | 117,756 | 9,813.00 | 56.40 | |
| 117,228 | 9,769.00 | 56.14 | 120,624 | 10,052.00 | 57.77 | |
| 120,108 | 10,009.00 | 57.52 | 123,588 | 10,299.00 | 59.19 | |
| 123,048 | 10,254.00 | 58.93 | 126,612 | 10,551.00 | 60.64 | |
Comp Group A44