| Salary Scale | Salary Scale | |||||
| 10/1/98 | 10/1/99 | |||||
| Annual | Monthly | Hourly | Annual | Monthly | Hourly | |
| 38,388 | 3,199.00 | 18.39 | 39,504 | 3,292.00 | 18.92 | |
| 39,252 | 3,271.00 | 18.80 | 40,392 | 3,366.00 | 19.34 | |
| 40,128 | 3,344.00 | 19.22 | 41,292 | 3,441.00 | 19.78 | |
| 41,088 | 3,424.00 | 19.68 | 42,276 | 3,523.00 | 20.25 | |
| 42,024 | 3,502.00 | 20.13 | 43,248 | 3,604.00 | 20.71 | |
| 43,032 | 3,586.00 | 20.61 | 44,280 | 3,690.00 | 21.21 | |
| 43,980 | 3,665.00 | 21.06 | 45,252 | 3,771.00 | 21.67 | |
| 44,988 | 3,749.00 | 21.55 | 46,296 | 3,858.00 | 22.17 | |
| 46,080 | 3,840.00 | 22.07 | 47,412 | 3,951.00 | 22.71 | |
| 47,112 | 3,926.00 | 22.56 | 48,480 | 4,040.00 | 23.22 | |
| 48,276 | 4,023.00 | 23.12 | 49,680 | 4,140.00 | 23.79 | |
| 49,404 | 4,117.00 | 23.66 | 50,832 | 4,236.00 | 24.34 | |
| 50,544 | 4,212.00 | 24.21 | 52,008 | 4,334.00 | 24.91 | |
| 51,672 | 4,306.00 | 24.75 | 53,172 | 4,431.00 | 25.47 | |
| 52,956 | 4,413.00 | 25.36 | 54,492 | 4,541.00 | 26.10 | |
| 54,156 | 4,513.00 | 25.94 | 55,728 | 4,644.00 | 26.69 | |
| 55,416 | 4,618.00 | 26.54 | 57,024 | 4,752.00 | 27.31 | |
| 56,796 | 4,733.00 | 27.20 | 58,440 | 4,870.00 | 27.99 | |
| 58,188 | 4,849.00 | 27.87 | 59,880 | 4,990.00 | 28.68 | |
| 59,736 | 4,978.00 | 28.61 | 61,464 | 5,122.00 | 29.44 | |
| 61,032 | 5,086.00 | 29.23 | 62,796 | 5,233.00 | 30.07 | |
| 62,460 | 5,205.00 | 29.91 | 64,272 | 5,356.00 | 30.78 | |
| 63,744 | 5,312.00 | 30.53 | 65,592 | 5,466.00 | 31.41 | |
| 65,088 | 5,424.00 | 31.17 | 66,972 | 5,581.00 | 32.07 | |
| 66,900 | 5,575.00 | 32.04 | 68,844 | 5,737.00 | 32.97 | |
| 68,652 | 5,721.00 | 32.88 | 70,644 | 5,887.00 | 33.83 | |
| 70,056 | 5,838.00 | 33.55 | 72,084 | 6,007.00 | 34.52 | |
Comp Group A44