| Scale 5**** | Scale 6**** | Scale 7**** | Scale 8**** | Scale 9**** | ||||||||
| Years at | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 2.00 | 2.25 | |||||||
| Rank | Step | Step | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly |
| Instructor | -- | --- | 65,400 | 5,450.00 | 71,900 | 5,991.67 | 78,500 | 6,541.67 | 87,200 | 7,266.67 | 98,100 | 8,175.00 |
| Assistant | I | 2 | 75,000 | 6,250.00 | 82,500 | 6,875.00 | 90,000 | 7,500.00 | 100,000 | 8,333.33 | 112,500 | 9,375.00 |
| Professor | II | 2 | 79,200 | 6,600.00 | 87,100 | 7,258.33 | 95,000 | 7,916.67 | 105,600 | 8,800.00 | 118,800 | 9,900.00 |
| III | 2 | 83,600 | 6,966.67 | 91,900 | 7,658.33 | 100,300 | 8,358.33 | 111,400 | 9,283.33 | 125,300 | 10,441.67 | |
| IV | 2 | 88,200 | 7,350.00 | 97,000 | 8,083.33 | 105,800 | 8,816.67 | 117,600 | 9,800.00 | 132,300 | 11,025.00 | |
| V | 2 | 93,200 | 7,766.67 | 102,500 | 8,541.67 | 111,800 | 9,316.67 | 124,300 | 10,358.33 | 139,800 | 11,650.00 | |
| VI | 2 | 98,300 | 8,191.67 | 108,100 | 9,008.33 | 117,900 | 9,825.00 | 131,100 | 10,925.00 | 147,500 | 12,291.67 | |
| Associate | I | 2 | 93,300 | 7,775.00 | 102,600 | 8,550.00 | 112,000 | 9,333.33 | 124,400 | 10,366.67 | 139,900 | 11,658.33 |
| Professor | II | 2 | 98,400 | 8,200.00 | 108,200 | 9,016.67 | 118,100 | 9,841.67 | 131,200 | 10,933.33 | 147,600 | 12,300.00 |
| III | 2 | 104,100 | 8,675.00 | 114,500 | 9,541.67 | 124,900 | 10,408.33 | 138,800 | 11,566.67 | 156,200 | 13,016.67 | |
| IV | 3 | 110,700 | 9,225.00 | 121,800 | 10,150.00 | 132,800 | 11,066.67 | 147,700 | 12,308.33 | 166,100 | 13,841.67 | |
| V | 3 | 118,700 | 9,891.67 | 130,500 | 10,875.00 | 142,400 | 11,866.67 | 158,300 | 13,191.67 | 178,000 | 14,833.33 | |
| Professor | I | 3 | 110,900 | 9,241.67 | 121,900 | 10,158.33 | 133,000 | 11,083.33 | 147,800 | 12,316.67 | 166,200 | 13,850.00 |
| II | 3 | 118,800 | 9,900.00 | 130,700 | 10,891.67 | 142,500 | 11,875.00 | 158,400 | 13,200.00 | 178,100 | 14,841.67 | |
| III | 3 | 128,700 | 10,725.00 | 141,600 | 11,800.00 | 154,400 | 12,866.67 | 171,600 | 14,300.00 | 193,100 | 16,091.67 | |
| IV | 3 | 139,700 | 11,641.67 | 153,600 | 12,800.00 | 167,600 | 13,966.67 | 186,200 | 15,516.67 | 209,500 | 17,458.33 | |
| V | -- | 151,700 | 12,641.67 | 166,800 | 13,900.00 | 182,000 | 15,166.67 | 202,200 | 16,850.00 | 227,500 | 18,958.33 | |
| VI | -- | 164,400 | 13,700.00 | 180,800 | 15,066.67 | 197,300 | 16,441.67 | 219,200 | 18,266.67 | 246,600 | 20,550.00 | |
| VII | -- | 178,500 | 14,875.00 | 196,400 | 16,366.67 | 214,200 | 17,850.00 | 238,000 | 19,833.33 | 267,800 | 22,316.67 | |
| VIII | -- | 193,400 | 16,116.67 | 212,700 | 17,725.00 | 232,000 | 19,333.33 | 257,800 | 21,483.33 | 290,000 | 24,166.67 | |
Comp Group Health Sciences
****Scales 4-9 are to be used only for those title codes that contain "MedComp A or B" in the title.
Effective 10/1/98