| SALARY SCALE | |||||||||||||||||||
| 10/1/98 | |||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | |||||||||||||
| Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | ||||||
| 40,680 | 3,390 | 45,624 | 3,802 | 51,372 | 4,281 | 57,456 | 4,788 | 65,076 | 5,423 | 72,924 | 6,077 | 81,216 | 6,768 | ||||||
| 41,592 | 3,466 | 46,704 | 3,892 | 52,728 | 4,394 | 59,076 | 4,923 | 66,552 | 5,546 | 74,568 | 6,214 | 83,220 | 6,935 | ||||||
| 42,660 | 3,555 | 47,796 | 3,983 | 53,868 | 4,489 | 60,624 | 5,052 | 67,800 | 5,650 | 76,140 | 6,345 | 85,272 | 7,106 | ||||||
| 43,620 | 3,635 | 48,924 | 4,077 | 55,152 | 4,596 | 61,848 | 5,154 | 69,384 | 5,782 | 78,120 | 6,510 | 87,228 | 7,269 | ||||||
| 44,652 | 3,721 | 50,148 | 4,179 | 56,280 | 4,690 | 63,432 | 5,286 | 71,340 | 5,945 | 79,620 | 6,635 | 89,172 | 7,431 | ||||||
| 45,624 | 3,802 | 51,372 | 4,281 | 57,456 | 4,788 | 65,076 | 5,423 | 72,924 | 6,077 | 81,216 | 6,768 | 91,512 | 7,626 | ||||||
| 46,704 | 3,892 | 52,728 | 4,394 | 59,076 | 4,923 | 66,552 | 5,546 | 74,568 | 6,214 | 83,220 | 6,935 | 93,996 | 7,833 | ||||||
| 47,796 | 3,983 | 53,868 | 4,489 | 60,624 | 5,052 | 67,800 | 5,650 | 76,140 | 6,345 | 85,272 | 7,106 | 96,276 | 8,023 | ||||||
| 48,924 | 4,077 | 55,152 | 4,596 | 61,848 | 5,154 | 69,384 | 5,782 | 78,120 | 6,510 | 87,228 | 7,269 | 98,556 | 8,213 | ||||||
| 50,148 | 4,179 | 56,280 | 4,690 | 63,432 | 5,286 | 71,340 | 5,945 | 79,620 | 6,635 | 89,172 | 7,431 | 101,040 | 8,420 | ||||||
| 51,372 | 4,281 | 57,456 | 4,788 | 65,076 | 5,423 | 72,924 | 6,077 | 81,216 | 6,768 | 91,512 | 7,626 | 103,500 | 8,625 | ||||||
| 52,728 | 4,394 | 59,076 | 4,923 | 66,552 | 5,546 | 74,568 | 6,214 | 83,220 | 6,935 | 93,996 | 7,833 | 106,056 | 8,838 | ||||||
| 53,868 | 4,489 | 60,624 | 5,052 | 67,800 | 5,650 | 76,140 | 6,345 | 85,272 | 7,106 | 96,276 | 8,023 | 108,636 | 9,053 | ||||||
| 55,152 | 4,596 | 61,848 | 5,154 | 69,384 | 5,782 | 78,120 | 6,510 | 87,228 | 7,269 | 98,556 | 8,213 | 111,312 | 9,276 | ||||||
| 56,280 | 4,690 | 63,432 | 5,286 | 71,340 | 5,945 | 79,620 | 6,635 | 89,172 | 7,431 | 101,040 | 8,420 | 114,048 | 9,504 | ||||||
Comp Group A40 - Academic Standard Table
Effective 10/1/98