| Salary Scale | Salary Scale | |||||||||||||
| 11/1/97 | 10/1/98 | |||||||||||||
| BA | BA+12 | MA | MA+12 | MA+26 | MA+36 | BA | BA+12 | MA | MA+12 | MA+26 | MA+36 | |||
| I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | |||
| Level | ||||||||||||||
| 1 | Annual | 32,376 | 33,876 | 35,472 | 36,336 | 37,164 | 38,016 | 33,024 | 34,548 | 36,180 | 37,068 | 37,908 | 38,772 | |
| Monthly | 2,698 | 2,823 | 2,956 | 3,028 | 3,097 | 3,168 | 2,752 | 2,879 | 3,015 | 3,089 | 3,159 | 3,231 | ||
| 2 | Annual | 33,468 | 34,968 | 36,636 | 37,416 | 38,256 | 39,156 | 34,140 | 35,664 | 37,368 | 38,160 | 39,024 | 39,936 | |
| Monthly | 2,789 | 2,914 | 3,053 | 3,118 | 3,188 | 3,263 | 2,845 | 2,972 | 3,114 | 3,180 | 3,252 | 3,328 | ||
| 3 | Annual | 34,704 | 36,204 | 37,800 | 38,568 | 39,420 | 40,320 | 35,400 | 36,924 | 38,556 | 39,336 | 40,212 | 41,124 | |
| Monthly | 2,892 | 3,017 | 3,150 | 3,214 | 3,285 | 3,360 | 2,950 | 3,077 | 3,213 | 3,278 | 3,351 | 3,427 | ||
| 4 | Annual | 35,808 | 37,296 | 38,940 | 39,708 | 40,536 | 41,472 | 36,528 | 38,040 | 39,720 | 40,500 | 41,352 | 42,300 | |
| Monthly | 2,984 | 3,108 | 3,245 | 3,309 | 3,378 | 3,456 | 3,044 | 3,170 | 3,310 | 3,375 | 3,446 | 3,525 | ||
| 5 | Annual | 36,984 | 38,508 | 40,164 | 40,956 | 41,856 | 42,696 | 37,728 | 39,276 | 40,968 | 41,772 | 42,696 | 43,548 | |
| Monthly | 3,082 | 3,209 | 3,347 | 3,413 | 3,488 | 3,558 | 3,144 | 3,273 | 3,414 | 3,481 | 3,558 | 3,629 | ||
| 6 | Annual | 38,148 | 39,600 | 41,376 | 42,072 | 42,948 | 43,824 | 38,916 | 40,392 | 42,204 | 42,912 | 43,812 | 44,700 | |
| Monthly | 3,179 | 3,300 | 3,448 | 3,506 | 3,579 | 3,652 | 3,243 | 3,366 | 3,517 | 3,576 | 3,651 | 3,725 | ||
| 7 | Annual | 39,348 | 40,908 | 42,480 | 43,224 | 44,052 | 44,940 | 40,140 | 41,724 | 43,332 | 44,088 | 44,928 | 45,840 | |
| Monthly | 3,279 | 3,409 | 3,540 | 3,602 | 3,671 | 3,745 | 3,345 | 3,477 | 3,611 | 3,674 | 3,744 | 3,820 | ||
| 8 | Annual | 40,440 | 41,988 | 43,728 | 44,448 | 45,264 | 46,104 | 41,244 | 42,828 | 44,604 | 45,336 | 46,164 | 47,028 | |
| Monthly | 3,370 | 3,499 | 3,644 | 3,704 | 3,772 | 3,842 | 3,437 | 3,569 | 3,717 | 3,778 | 3,847 | 3,919 | ||
Comp Group A76
Effective: 10/1/98