| 11/1/97 | 10/1/98 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | |
| 54,900 | 4,575.00 | 26.29 | 6,100.00 | 56,004 | 4,667.00 | 26.82 | 6,222.67 | |
| 56,220 | 4,685.00 | 26.93 | 6,246.67 | 57,348 | 4,779.00 | 27.47 | 6,372.00 | |
| 57,384 | 4,782.00 | 27.48 | 6,376.00 | 58,536 | 4,878.00 | 28.03 | 6,504.00 | |
| - | ||||||||
| 58,560 | 4,880.00 | 28.05 | 6,506.67 | 59,736 | 4,978.00 | 28.61 | 6,637.33 | |
| 60,192 | 5,016.00 | 28.83 | 6,688.00 | 61,392 | 5,116.00 | 29.40 | 6,821.33 | |
| 61,800 | 5,150.00 | 29.60 | 6,866.67 | 63,036 | 5,253.00 | 30.19 | 7,004.00 | |
| - | ||||||||
| 63,048 | 5,254.00 | 30.20 | 7,005.33 | 64,308 | 5,359.00 | 30.80 | 7,145.33 | |
| 64,632 | 5,386.00 | 30.95 | 7,181.33 | 65,928 | 5,494.00 | 31.57 | 7,325.33 | |
| 66,324 | 5,527.00 | 31.76 | 7,369.33 | 67,656 | 5,638.00 | 32.40 | 7,517.33 | |
| - | ||||||||
| 67,824 | 5,652.00 | 32.48 | 7,536.00 | 69,180 | 5,765.00 | 33.13 | 7,686.67 | |
| 69,096 | 5,758.00 | 33.09 | 7,677.33 | 70,476 | 5,873.00 | 33.75 | 7,830.67 | |
| 70,728 | 5,894.00 | 33.87 | 7,858.67 | 72,144 | 6,012.00 | 34.55 | 8,016.00 | |
| - | ||||||||
| 72,720 | 6,060.00 | 34.83 | 8,080.00 | 74,172 | 6,181.00 | 35.52 | 8,241.33 | |
| 74,304 | 6,192.00 | 35.59 | 8,256.00 | 75,792 | 6,316.00 | 36.30 | 8,421.33 | |
| 75,996 | 6,333.00 | 36.40 | 8,444.00 | 77,520 | 6,460.00 | 37.13 | 8,613.33 | |
| - | ||||||||
| 77,616 | 6,468.00 | 37.17 | 8,624.00 | 79,164 | 6,597.00 | 37.91 | 8,796.00 | |
| 79,608 | 6,634.00 | 38.13 | 8,845.33 | 81,204 | 6,767.00 | 38.89 | 9,022.67 | |
| 81,168 | 6,764.00 | 38.87 | 9,018.67 | 82,788 | 6,899.00 | 39.65 | 9,198.67 | |
| - | ||||||||
| 82,764 | 6,897.00 | 39.64 | 9,196.00 | 84,420 | 7,035.00 | 40.43 | 9,380.00 | |
| 84,816 | 7,068.00 | 40.62 | 9,424.00 | 86,508 | 7,209.00 | 41.43 | 9,612.00 | |
| 86,916 | 7,243.00 | 41.63 | 9,657.33 | 88,656 | 7,388.00 | 42.46 | 9,850.67 | |
| - | ||||||||
| 88,896 | 7,408.00 | 42.57 | 9,877.33 | 90,672 | 7,556.00 | 43.43 | 10,074.67 | |
| 90,900 | 7,575.00 | 43.53 | 10,100.00 | 92,724 | 7,727.00 | 44.41 | 10,302.67 | |
| 93,252 | 7,771.00 | 44.66 | 10,361.33 | 95,112 | 7,926.00 | 45.55 | 10,568.00 | |
| - | ||||||||
| 95,796 | 7,983.00 | 45.88 | 10,644.00 | 97,716 | 8,143.00 | 46.80 | 10,857.33 | |
| 98,124 | 8,177.00 | 46.99 | 10,902.67 | 100,092 | 8,341.00 | 47.94 | 11,121.33 | |
| 100,452 | 8,371.00 | 48.11 | 11,161.33 | 102,456 | 8,538.00 | 49.07 | 11,384.00 | |
| - | ||||||||
| 102,984 | 8,582.00 | 49.32 | 11,442.67 | 105,048 | 8,754.00 | 50.31 | 11,672.00 | |
| 105,480 | 8,790.00 | 50.52 | 11,720.00 | 107,592 | 8,966.00 | 51.53 | 11,954.67 | |
| 108,096 | 9,008.00 | 51.77 | 12,010.67 | 110,256 | 9,188.00 | 52.80 | 12,250.67 | |
| - | ||||||||
| 110,724 | 9,227.00 | 53.03 | 12,302.67 | 112,944 | 9,412.00 | 54.09 | 12,549.33 | |
| 113,448 | 9,454.00 | 54.33 | 12,605.33 | 115,716 | 9,643.00 | 55.42 | 12,857.33 | |
| 116,256 | 9,688.00 | 55.68 | 12,917.33 | 118,584 | 9,882.00 | 56.79 | 13,176.00 | |
Effective 10/1/98