| 10/1/96 | 11/1/97 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | |
| 51,780 | 4,315.00 | 24.80 | 5,753.33 | 52,812 | 4,401.00 | 25.29 | 5,868.00 | |
| 53,016 | 4,418.00 | 25.39 | 5,890.67 | 54,072 | 4,506.00 | 25.90 | 6,008.00 | |
| 54,096 | 4,508.00 | 25.91 | 6,010.67 | 55,176 | 4,598.00 | 26.43 | 6,130.67 | |
| 55,224 | 4,602.00 | 26.45 | 6,136.00 | 56,328 | 4,694.00 | 26.98 | 6,258.67 | |
| 56,772 | 4,731.00 | 27.19 | 6,308.00 | 57,912 | 4,826.00 | 27.74 | 6,434.67 | |
| 58,272 | 4,856.00 | 27.91 | 6,474.67 | 59,436 | 4,953.00 | 28.47 | 6,604.00 | |
| 59,448 | 4,954.00 | 28.47 | 6,605.33 | 60,636 | 5,053.00 | 29.04 | 6,737.33 | |
| 60,960 | 5,080.00 | 29.20 | 6,773.33 | 62,184 | 5,182.00 | 29.78 | 6,909.33 | |
| 62,556 | 5,213.00 | 29.96 | 6,950.67 | 63,804 | 5,317.00 | 30.56 | 7,089.33 | |
| 63,960 | 5,330.00 | 30.63 | 7,106.67 | 65,244 | 5,437.00 | 31.25 | 7,249.33 | |
| 65,160 | 5,430.00 | 31.21 | 7,240.00 | 66,468 | 5,539.00 | 31.83 | 7,385.33 | |
| 66,696 | 5,558.00 | 31.94 | 7,410.67 | 68,028 | 5,669.00 | 32.58 | 7,558.67 | |
| 68,568 | 5,714.00 | 32.84 | 7,618.67 | 69,936 | 5,828.00 | 33.49 | 7,770.67 | |
| 70,092 | 5,841.00 | 33.57 | 7,788.00 | 71,496 | 5,958.00 | 34.24 | 7,944.00 | |
| 71,676 | 5,973.00 | 34.33 | 7,964.00 | 73,104 | 6,092.00 | 35.01 | 8,122.67 | |
| 73,188 | 6,099.00 | 35.05 | 8,132.00 | 74,652 | 6,221.00 | 35.75 | 8,294.67 | |
| 75,084 | 6,257.00 | 35.96 | 8,342.67 | 76,584 | 6,382.00 | 36.68 | 8,509.33 | |
| 76,524 | 6,377.00 | 36.65 | 8,502.67 | 78,060 | 6,505.00 | 37.39 | 8,673.33 | |
| 78,060 | 6,505.00 | 37.39 | 8,673.33 | 79,620 | 6,635.00 | 38.13 | 8,846.67 | |
| 79,992 | 6,666.00 | 38.31 | 8,888.00 | 81,588 | 6,799.00 | 39.07 | 9,065.33 | |
| 81,960 | 6,830.00 | 39.25 | 9,106.67 | 83,604 | 6,967.00 | 40.04 | 9,289.33 | |
| 83,832 | 6,986.00 | 40.15 | 9,314.67 | 85,512 | 7,126.00 | 40.95 | 9,501.33 | |
| 85,704 | 7,142.00 | 41.05 | 9,522.67 | 87,420 | 7,285.00 | 41.87 | 9,713.33 | |
| 87,948 | 7,329.00 | 42.12 | 9,772.00 | 89,712 | 7,476.00 | 42.97 | 9,968.00 | |
| 90,336 | 7,528.00 | 43.26 | 10,037.33 | 92,148 | 7,679.00 | 44.13 | 10,238.67 | |
| 92,544 | 7,712.00 | 44.32 | 10,282.67 | 94,392 | 7,866.00 | 45.21 | 10,488.00 | |
| 94,728 | 7,894.00 | 45.37 | 10,525.33 | 96,624 | 8,052.00 | 46.28 | 10,736.00 | |
| 97,116 | 8,093.00 | 46.51 | 10,790.67 | 99,060 | 8,255.00 | 47.44 | 11,006.67 | |
| 99,480 | 8,290.00 | 47.64 | 11,053.33 | 101,472 | 8,456.00 | 48.60 | 11,274.67 | |
| 101,940 | 8,495.00 | 48.82 | 11,326.67 | 103,980 | 8,665.00 | 49.80 | 11,553.33 | |
| 104,412 | 8,701.00 | 50.01 | 11,601.33 | 106,500 | 8,875.00 | 51.01 | 11,833.33 | |
| 106,992 | 8,916.00 | 51.24 | 11,888.00 | 109,128 | 9,094.00 | 52.26 | 12,125.33 | |
| 109,620 | 9,135.00 | 52.50 | 12,180.00 | 111,816 | 9,318.00 | 53.55 | 12,424.00 | |
Comp Group A40
Effective: 11/1/97