| SALARY SCALE | |||||||||||||
| 11/1/97 | |||||||||||||
| I | II | III | IV | V | |||||||||
| Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | ||||
| 27,372 | 2,281 | 33,204 | 2,767 | 40,776 | 3,398 | 50,364 | 4,197 | 62,184 | 5,182 | ||||
| 27,912 | 2,326 | 33,936 | 2,828 | 41,820 | 3,485 | 51,696 | 4,308 | 63,804 | 5,317 | ||||
| 28,536 | 2,378 | 34,752 | 2,896 | 42,768 | 3,564 | 52,812 | 4,401 | 65,244 | 5,437 | ||||
| 29,160 | 2,430 | 35,556 | 2,963 | 43,776 | 3,648 | 54,072 | 4,506 | 66,468 | 5,539 | ||||
| 29,760 | 2,480 | 36,360 | 3,030 | 44,724 | 3,727 | 55,176 | 4,598 | 68,028 | 5,669 | ||||
| 30,432 | 2,536 | 37,260 | 3,105 | 45,792 | 3,816 | 56,328 | 4,694 | 69,936 | 5,828 | ||||
| 31,140 | 2,595 | 38,028 | 3,169 | 46,860 | 3,905 | 57,912 | 4,826 | 71,496 | 5,958 | ||||
| 31,740 | 2,645 | 38,952 | 3,246 | 47,964 | 3,997 | 59,436 | 4,953 | 73,104 | 6,092 | ||||
| 32,460 | 2,705 | 39,888 | 3,324 | 49,164 | 4,097 | 60,636 | 5,053 | 74,652 | 6,221 | ||||
| 33,204 | 2,767 | 40,776 | 3,398 | 50,364 | 4,197 | 62,184 | 5,182 | 76,584 | 6,382 | ||||
| 33,936 | 2,828 | 41,820 | 3,485 | 51,696 | 4,308 | 63,804 | 5,317 | 78,060 | 6,505 | ||||
| 34,752 | 2,896 | 42,768 | 3,564 | 52,812 | 4,401 | 65,244 | 5,437 | 79,620 | 6,635 | ||||
| 35,556 | 2,963 | 43,776 | 3,648 | 54,072 | 4,506 | 66,468 | 5,539 | 81,588 | 6,799 | ||||
| 36,360 | 3,030 | 44,724 | 3,727 | 55,176 | 4,598 | 68,028 | 5,669 | 83,604 | 6,967 | ||||
| 37,260 | 3,105 | 45,792 | 3,816 | 56,328 | 4,694 | 69,936 | 5,828 | ||||||
Comp Group A40 - Academic Standard Table
Effective: 11/1/97