| SALARY SCALE | |||||||||||||||||||
| 11/1/97 | |||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | |||||||||||||
| Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | ||||||
| 39,888 | 3,324 | 44,724 | 3,727 | 50,364 | 4,197 | 56,328 | 4,694 | 63,804 | 5,317 | 71,496 | 5,958 | 79,620 | 6,635 | ||||||
| 40,776 | 3,398 | 45,792 | 3,816 | 51,696 | 4,308 | 57,912 | 4,826 | 65,244 | 5,437 | 73,104 | 6,092 | 81,588 | 6,799 | ||||||
| 41,820 | 3,485 | 46,860 | 3,905 | 52,812 | 4,401 | 59,436 | 4,953 | 66,468 | 5,539 | 74,652 | 6,221 | 83,604 | 6,967 | ||||||
| 42,768 | 3,564 | 47,964 | 3,997 | 54,072 | 4,506 | 60,636 | 5,053 | 68,028 | 5,669 | 76,584 | 6,382 | 85,512 | 7,126 | ||||||
| 43,776 | 3,648 | 49,164 | 4,097 | 55,176 | 4,598 | 62,184 | 5,182 | 69,936 | 5,828 | 78,060 | 6,505 | 87,420 | 7,285 | ||||||
| 44,724 | 3,727 | 50,364 | 4,197 | 56,328 | 4,694 | 63,804 | 5,317 | 71,496 | 5,958 | 79,620 | 6,635 | 89,712 | 7,476 | ||||||
| 45,792 | 3,816 | 51,696 | 4,308 | 57,912 | 4,826 | 65,244 | 5,437 | 73,104 | 6,092 | 81,588 | 6,799 | 92,148 | 7,679 | ||||||
| 46,860 | 3,905 | 52,812 | 4,401 | 59,436 | 4,953 | 66,468 | 5,539 | 74,652 | 6,221 | 83,604 | 6,967 | 94,392 | 7,866 | ||||||
| 47,964 | 3,997 | 54,072 | 4,506 | 60,636 | 5,053 | 68,028 | 5,669 | 76,584 | 6,382 | 85,512 | 7,126 | 96,624 | 8,052 | ||||||
| 49,164 | 4,097 | 55,176 | 4,598 | 62,184 | 5,182 | 69,936 | 5,828 | 78,060 | 6,505 | 87,420 | 7,285 | 99,060 | 8,255 | ||||||
| 50,364 | 4,197 | 56,328 | 4,694 | 63,804 | 5,317 | 71,496 | 5,958 | 79,620 | 6,635 | 89,712 | 7,476 | 101,472 | 8,456 | ||||||
| 51,696 | 4,308 | 57,912 | 4,826 | 65,244 | 5,437 | 73,104 | 6,092 | 81,588 | 6,799 | 92,148 | 7,679 | 103,980 | 8,665 | ||||||
| 52,812 | 4,401 | 59,436 | 4,953 | 66,468 | 5,539 | 74,652 | 6,221 | 83,604 | 6,967 | 94,392 | 7,866 | 106,500 | 8,875 | ||||||
| 54,072 | 4,506 | 60,636 | 5,053 | 68,028 | 5,669 | 76,584 | 6,382 | 85,512 | 7,126 | 96,624 | 8,052 | 109,128 | 9,094 | ||||||
| 55,176 | 4,598 | 62,184 | 5,182 | 69,936 | 5,828 | 78,060 | 6,505 | 87,420 | 7,285 | 99,060 | 8,255 | 111,816 | 9,318 | ||||||
Comp Group A40 - Academic Standard Table
Effective: 11/1/97