| Salary Scale | Salary Scale | |||||
| 10/1/96 | 11/1/97 | |||||
| Annual | Monthly | Hourly | Annual | Monthly | Hourly | |
| 65,472 | 5,456.00 | 31.36 | 68,748 | 5,729.00 | 32.93 | |
| 67,176 | 5,598.00 | 32.17 | 70,536 | 5,878.00 | 33.78 | |
| 68,700 | 5,725.00 | 32.90 | 72,132 | 6,011.00 | 34.55 | |
| 70,008 | 5,834.00 | 33.53 | 73,512 | 6,126.00 | 35.21 | |
| 71,652 | 5,971.00 | 34.32 | 75,240 | 6,270.00 | 36.03 | |
| 73,632 | 6,136.00 | 35.26 | 77,316 | 6,443.00 | 37.03 | |
| 75,312 | 6,276.00 | 36.07 | 79,080 | 6,590.00 | 37.87 | |
| 76,992 | 6,416.00 | 36.87 | 80,844 | 6,737.00 | 38.72 | |
| 78,576 | 6,548.00 | 37.63 | 82,500 | 6,875.00 | 39.51 | |
| 80,616 | 6,718.00 | 38.61 | 84,648 | 7,054.00 | 40.54 | |
| 82,200 | 6,850.00 | 39.37 | 86,316 | 7,193.00 | 41.34 | |
| 83,868 | 6,989.00 | 40.17 | 88,056 | 7,338.00 | 42.17 | |
| 85,908 | 7,159.00 | 41.14 | 90,204 | 7,517.00 | 43.20 | |
| 88,044 | 7,337.00 | 42.17 | 92,448 | 7,704.00 | 44.28 | |
| 90,000 | 7,500.00 | 43.10 | 94,500 | 7,875.00 | 45.26 | |
| 92,052 | 7,671.00 | 44.09 | 96,660 | 8,055.00 | 46.29 | |
| 94,500 | 7,875.00 | 45.26 | 99,228 | 8,269.00 | 47.52 | |
| 97,020 | 8,085.00 | 46.47 | 101,868 | 8,489.00 | 48.79 | |
| 99,420 | 8,285.00 | 47.61 | 104,388 | 8,699.00 | 49.99 | |
| 101,760 | 8,480.00 | 48.74 | 106,848 | 8,904.00 | 51.17 | |
| 104,280 | 8,690.00 | 49.94 | 109,500 | 9,125.00 | 52.44 | |
| 106,836 | 8,903.00 | 51.17 | 112,176 | 9,348.00 | 53.72 | |
| 109,464 | 9,122.00 | 52.43 | 114,936 | 9,578.00 | 55.05 | |
| 112,140 | 9,345.00 | 53.71 | 117,744 | 9,812.00 | 56.39 | |
Comp Group A44
Effective: 11/1/97