| 10/1/95 | 10/1/95 | |||||||||||
| Scale 10/1/94* | Range Adjusted Scale | Parity Adjusted Scale | ||||||||||
| Annual | Monthly | Hourly | Annual | Hourly | Monthly | Annual | Monthly | Hourly | ||||
| 56,374 | 4,697.83 | 27.00 | 57,220.98 | 4,768.42 | 27.40 | 58,068 | 4,839.00 | 27.81 | ||||
| 57,857 | 4,821.42 | 27.71 | 58,724.52 | 4,893.71 | 28.12 | 59,592 | 4,966.00 | 28.54 | ||||
| 59,044 | 4,920.33 | 28.28 | 59,929.98 | 4,994.17 | 28.70 | 60,816 | 5,068.00 | 29.13 | ||||
| 60,539 | 5,044.92 | 28.99 | 61,445.52 | 5,120.46 | 29.43 | 62,352 | 5,196.00 | 29.86 | ||||
| 62,109 | 5,175.75 | 29.75 | 63,040.50 | 5,253.38 | 30.19 | 63,972 | 5,331.00 | 30.64 | ||||
| 63,518 | 5,293.17 | 30.42 | 64,471.02 | 5,372.59 | 30.88 | 65,424 | 5,452.00 | 31.33 | ||||
| 64,729 | 5,394.08 | 31.00 | 65,700.48 | 5,475.04 | 31.47 | 66,672 | 5,556.00 | 31.93 | ||||
| 66,262 | 5,521.83 | 31.73 | 67,252.98 | 5,604.42 | 32.21 | 68,244 | 5,687.00 | 32.68 | ||||
| 68,091 | 5,674.25 | 32.61 | 69,109.50 | 5,759.13 | 33.10 | 70,128 | 5,844.00 | 33.59 | ||||
| 69,636 | 5,803.00 | 33.35 | 70,680.00 | 5,890.00 | 33.85 | 71,724 | 5,977.00 | 34.35 | ||||
| 71,181 | 5,931.75 | 34.09 | 72,250.50 | 6,020.88 | 34.60 | 73,320 | 6,110.00 | 35.11 | ||||
| 72,652 | 6,054.33 | 34.80 | 73,741.98 | 6,145.17 | 35.32 | 74,832 | 6,236.00 | 35.84 | ||||
| 74,543 | 6,211.92 | 35.70 | 75,659.52 | 6,304.96 | 36.24 | 76,776 | 6,398.00 | 36.77 | ||||
| 76,002 | 6,333.50 | 36.40 | 77,145.00 | 6,428.75 | 36.95 | 78,288 | 6,524.00 | 37.49 | ||||
| 77,547 | 6,462.25 | 37.14 | 78,709.50 | 6,559.13 | 37.70 | 79,872 | 6,656.00 | 38.25 | ||||
| 79,438 | 6,619.83 | 38.04 | 80,626.98 | 6,718.92 | 38.61 | 81,816 | 6,818.00 | 39.18 | ||||
| 81,415 | 6,784.58 | 38.99 | 82,635.48 | 6,886.29 | 39.58 | 83,856 | 6,988.00 | 40.16 | ||||
| 83,220 | 6,935.00 | 39.86 | 84,468.00 | 7,039.00 | 40.45 | 85,716 | 7,143.00 | 41.05 | ||||
| 85,123 | 7,093.58 | 40.77 | 86,397.48 | 7,199.79 | 41.38 | 87,672 | 7,306.00 | 41.99 | ||||
| 87,373 | 7,281.08 | 41.85 | 88,686.48 | 7,390.54 | 42.47 | 90,000 | 7,500.00 | 43.10 | ||||
| 89,709 | 7,475.75 | 42.96 | 91,054.50 | 7,587.88 | 43.61 | 92,400 | 7,700.00 | 44.25 | ||||
| 91,921 | 7,660.08 | 44.02 | 93,300.48 | 7,775.04 | 44.68 | 94,680 | 7,890.00 | 45.34 | ||||
| 94,084 | 7,840.33 | 45.06 | 95,497.98 | 7,958.17 | 45.74 | 96,912 | 8,076.00 | 46.41 | ||||
| 96,420 | 8,035.00 | 46.18 | 97,866.00 | 8,155.50 | 46.87 | 99,312 | 8,276.00 | 47.56 | ||||
| 98,781 | 8,231.75 | 47.31 | 100,264.50 | 8,355.38 | 48.02 | 101,748 | 8,479.00 | 48.73 | ||||
| 101,216 | 8,434.67 | 48.48 | 102,736.02 | 8,561.34 | 49.20 | 104,256 | 8,688.00 | 49.93 | ||||
| 103,688 | 8,640.67 | 49.66 | 105,244.02 | 8,770.34 | 50.40 | 106,800 | 8,900.00 | 51.15 | ||||
*Implementation Effective 1/1/95
Last Updated: 10/17/95