| 10/1/95 | 10/1/96 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | |
| 24,156 | 2,013 | 11.57 | 2,684.00 | 24,636 | 2,053 | 11.80 | 2,737.33 | |
| 24,648 | 2,054 | 11.80 | 2,738.67 | 25,140 | 2,095 | 12.04 | 2,793.33 | |
| 25,224 | 2,102 | 12.08 | 2,802.67 | 25,728 | 2,144 | 12.32 | 2,858.67 | |
| 25,752 | 2,146 | 12.33 | 2,861.33 | 26,268 | 2,189 | 12.58 | 2,918.67 | |
| 26,304 | 2,192 | 12.60 | 2,922.67 | 26,832 | 2,236 | 12.85 | 2,981.33 | |
| 26,820 | 2,235 | 12.84 | 2,980.00 | 27,360 | 2,280 | 13.10 | 3,040.00 | |
| 27,420 | 2,285 | 13.13 | 3,046.67 | 27,972 | 2,331 | 13.40 | 3,108.00 | |
| 28,020 | 2,335 | 13.42 | 3,113.33 | 28,584 | 2,382 | 13.69 | 3,176.00 | |
| 28,596 | 2,383 | 13.70 | 3,177.33 | 29,172 | 2,431 | 13.97 | 3,241.33 | |
| 29,244 | 2,437 | 14.01 | 3,249.33 | 29,832 | 2,486 | 14.29 | 3,314.67 | |
| 29,928 | 2,494 | 14.33 | 3,325.33 | 30,528 | 2,544 | 14.62 | 3,392.00 | |
| 30,504 | 2,542 | 14.61 | 3,389.33 | 31,116 | 2,593 | 14.90 | 3,457.33 | |
| 31,200 | 2,600 | 14.94 | 3,466.67 | 31,824 | 2,652 | 15.24 | 3,536.00 | |
| 31,920 | 2,660 | 15.29 | 3,546.67 | 32,556 | 2,713 | 15.59 | 3,617.33 | |
| 32,628 | 2,719 | 15.63 | 3,625.33 | 33,276 | 2,773 | 15.94 | 3,697.33 | |
| 33,396 | 2,783 | 15.99 | 3,710.67 | 34,068 | 2,839 | 16.32 | 3,785.33 | |
| 34,176 | 2,848 | 16.37 | 3,797.33 | 34,860 | 2,905 | 16.70 | 3,873.33 | |
| 34,956 | 2,913 | 16.74 | 3,884.00 | 35,652 | 2,971 | 17.07 | 3,961.33 | |
| 35,808 | 2,984 | 17.15 | 3,978.67 | 36,528 | 3,044 | 17.49 | 4,058.67 | |
| 36,552 | 3,046 | 17.51 | 4,061.33 | 37,284 | 3,107 | 17.86 | 4,142.67 | |
| 37,440 | 3,120 | 17.93 | 4,160.00 | 38,184 | 3,182 | 18.29 | 4,242.67 | |
| 38,340 | 3,195 | 18.36 | 4,260.00 | 39,108 | 3,259 | 18.73 | 4,345.33 | |
| 39,192 | 3,266 | 18.77 | 4,354.67 | 39,972 | 3,331 | 19.14 | 4,441.33 | |
| 40,200 | 3,350 | 19.25 | 4,466.67 | 41,004 | 3,417 | 19.64 | 4,556.00 | |
| 41,100 | 3,425 | 19.68 | 4,566.67 | 41,928 | 3,494 | 20.08 | 4,658.67 | |
| 42,072 | 3,506 | 20.15 | 4,674.67 | 42,912 | 3,576 | 20.55 | 4,768.00 | |
| 42,984 | 3,582 | 20.59 | 4,776.00 | 43,848 | 3,654 | 21.00 | 4,872.00 | |
| 44,016 | 3,668 | 21.08 | 4,890.67 | 44,892 | 3,741 | 21.50 | 4,988.00 | |
| 45,036 | 3,753 | 21.57 | 5,004.00 | 45,936 | 3,828 | 22.00 | 5,104.00 | |
| 46,104 | 3,842 | 22.08 | 5,122.67 | 47,028 | 3,919 | 22.52 | 5,225.33 | |
| 47,256 | 3,938 | 22.63 | 5,250.67 | 48,204 | 4,017 | 23.09 | 5,356.00 | |
| 48,408 | 4,034 | 23.18 | 5,378.67 | 49,380 | 4,115 | 23.65 | 5,486.67 | |
| 49,692 | 4,141 | 23.80 | 5,521.33 | 50,688 | 4,224 | 24.28 | 5,632.00 | |
Last Updated: 9/23/96